| PLAYER | TEAM | PAID | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | Leno, B | ARS | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | DF | Luiz, D | CHE | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | Tuanzebe, A | MUN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | FD | Sanchez, A | MUN | 1.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | Sidibe, D | EVE | 0.7 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | GK | Dubravka, M | NEW | 0.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | FD | Solanke, D | BOU | 0.1 | > | > | > | > | > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | FD | McGoldrick, D | SHF | 0.0 | > | > | > | > | > | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | FD | Brewster, R | LIV | 0.0 | > | > | > | > | > | > | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | MD | Ozil, M | ARS | 1.7 | X | X | X | X | - | 5 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | FD | Giroud, O | CHE | 2.5 | 1 | 2 | X | 0 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - | FD | Parrott, T | TOT | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | DF | Aurier, S | TOT | 0.0 | > | > | > | > | > | 13 | 1 | -1 | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 13 | FD | Ayew, J | CRY | LOAN | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 11 |
| 14 | MD | Lanzini, M | WHM | 0.7 | 2 | 5 | 8 | 2 | - | 2 | X | X | 2 | - | 2 | X | X | X | - | X | - | 23 |
| 8 | MD | Barkley, R | CHE | 2.7 | 2 | X | 2 | 2 | - | X | X | 2 | X | - | 2 | X | X | X | - | X | - | 10 |
| 10 | FD | Gayle, D | NEW | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | - | 1 | - | 1 |
| 14 | FD | Giroud, O | CHE | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | 2 |
| 10 | FD | Obafemi, M | SOU | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | 2 |
| 15 | MD | Neves, R | WOL | 3.6 | 1 | 6 | 2 | X | - | 2 | X | X | 1 | - | X | X | 2 | 7 | - | 2 | X | 38 |
| 12 | DF | Chambers, C | ARS | 0.0 | > | > | > | > | > | > | 6 | X | 7 | - | X | 0 | 2 | X | - | 2 | X | 28 |
| 15 | FD | Adams, C | SOU | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 16 | MD | Yarmolenko, A | WHM | 2.0 | X | X | X | 7 | - | 2 | 7 | 10 | 4 | - | X | 5 | 2 | 1 | - | 2 | X | 40 |
| 12 | DF | Balbuena, F | WHM | 2.3 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 19 | DF | Diop, I | WHM | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 5 |
| 7 | MD | Deulofeu, G | WAT | 4.0 | 2 | 2 | 5 | X | - | X | X | X | X | - | X | 1 | 7 | 10 | - | 2 | 2 | 69 |
| 8 | FD | Solanke, D | BOU | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | 22 |
| 12 | DF | Smith, A | BOU | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 |
| 8 | MD | Gilmour, B | CHE | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 5 |
| 14 | MD | Martinelli, G | ARS | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






