| PLAYER | TEAM | PAID | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MD | Gueye, I | EVE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | Balbuena, F | WHM | 0.8 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | FD | Gayle, D | NEW | 0.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | DF | Jagielka, P | SHF | 0.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | DF | Godfrey, B | NOR | 0.0 | X | X | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | MD | Danjuma, A | BOU | 2.7 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | FD | Sharp, B | SHF | 1.8 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 17 | MD | Gomes, A | MUN | 0.0 | X | 1 | 1 | 2 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | DF | Krafth, E | NEW | 0.0 | > | > | > | > | > | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | FD | Welbeck, D | WAT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | 2 | 2 | - | 2 | X | X | - | - | - | - | 6 |
| 12 | DF | Masuaku, A | WHM | 0.3 | > | > | > | > | > | 4 | X | X | X | - | 1 | X | X | - | - | - | - | 5 |
| 15 | MD | Praet, D | LEI | 1.5 | 0 | X | 2 | 0 | - | X | X | 8 | 2 | - | X | X | X | - | - | - | - | 12 |
| 16 | MD | Stiepermann, M | NOR | 0.1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - | X | X | X | 2 | - | X | X | 22 |
| 5 | DF | Holebas, J | WAT | 2.0 | 0 | 1 | -1 | X | - | 0 | X | X | X | - | 1 | X | X | X | - | 0 | 1 | 2 |
| 10 | FD | Robinson, C | SHF | 2.2 | > | > | > | > | > | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | X | - | X | X | 11 |
| 6 | MD | Eriksen, C | TOT | 9.2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | X | 2 | 1 | X | - | X | X | 31 |
| 4 | DF | Tarkowski, J | BUR | 2.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 7 | - | 1 | -1 | -1 | 10 | - | 11 | 1 | 76 |
| 15 | FD | Connolly, A | BRI | 0.4 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | - | X | 2 | 12 |
| 14 | MD | Guendouzi, M | ARS | 2.1 | > | > | > | > | > | 1 | 4 | X | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 19 |
| 12 | DF | Duffy, S | BRI | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | X | - | 1 | X | 13 |
| 16 | DF | Mings, T | AVL | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 6 |
| 8 | MD | Kante, N | CHE | 0.0 | 0 | 2 | X | X | - | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | 37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


