Transfers
This page lists all the ins and outs of the season, detailing who brought or sold who, for how much and where to or from.
Listed by date and month, to search for a player press CTRL F on a PC, CMD F on a MAC, and search for player.
March Transfers
| | | IN | | | OUT | | |
|---|
| DATE | TEAM | PLAYER | £m | FROM | PLAYER | £m | TO |
| 01/04/2018 | Atletico Magicmen | Clyne | FREE | Pool | Kachunga | released | Pool |
| 31/03/2018 | Atletico Magicmen | Kachunga | FREE | Pool | Malone | released | Pool |
| 31/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Mendy | FREE | Pool | Gosling, D | released | Pool |
| 31/03/2018 | Under Pressure | Ryan | FREE | Pool | Heaton, T | released | Pool |
| 31/03/2018 | Under Pressure | Prodl | FREE | Pool | Stephens, J | released | Pool |
| 31/03/2018 | Under Pressure | Alexander-Arnold | FREE | Pool | Francis, S | released | Pool |
| 31/03/2018 | Wheeler Dealers | Wijnaldum, G | FREE | Pool | Ince | released | Pool |
| 17/03/2018 | Atletico Magicmen | Malone, S | tbc | Pool | Wijnaldhum | released | Pool |
| 17/03/2018 | Atletico Magicmen | Hadergjonaj, F | tbc | Pool | Diouf | released | Pool |
| 17/03/2018 | Atletico Magicmen | Jorgensen, M | tbc | Pool | Kenny | released | Pool |
| 17/03/2018 | Wheeler Dealers | | | | Brunt | released | Pool |
| 17/03/2018 | Wheeler Dealers | Alderweireld, T | tbc | Pool | Mendy | released | Pool |
| 17/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Gosling, D | tbc | Pool | Depoitre | released | Pool |
| 17/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Davies, T | tbc | Pool | Ogbonna | released | Pool |
| 17/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Bolasie, Y | tbc | Pool | Dragovic | released | Pool |
| 17/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Lossl, J | tbc | Pool | Pieters | released | Pool |
| 10/03/2018 | Atletico Magicmen | Sung-Yueng, K | 0.2 | Pool | Cleverly | released | Pool |
| 10/03/2018 | The A Team | Foden | 0.4 | Pool | Alderweireld, T | released | Pool |
| 10/03/2018 | Under Pressure | Van La Parra | FREE | Pool | Bolasie, Y | released | Pool |
| 10/03/2018 | Wheeler Dealers | Chilwell | 0.6 | Pool | Fernandez, F | released | Pool |
| 10/03/2018 | Wheeler Dealers | Brunt | FREE | Pool | Fuchs | released | Pool |
| 10/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Pereyra | 0.1 | Pool | Caballero, W | released | Pool |
| 10/03/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Schindler | FREE | Pool | Dier, E | released | Pool |
| 03/03/2018 | Atletico Magicmen | Van Der Hoorn | 0.1 | Pool | Taylor, C | released | Pool |
January Transfers
| | | IN | | | OUT | | |
|---|
| DATE | TEAM | PLAYER | £m | FROM | PLAYER | £m | TO |
| 03/02/2018 | Atletico Magicmen | Taylor | FREE | Pool | Ibrahimovic | released | Pool |
| 03/02/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Clucas | 0.1 | Pool | Lolley | released | Pool |
| 03/02/2018 | Perdoc Byzeusthians | Matic | 1.0 | Wheeler Dealers | Vokes | released | Pool |
| 03/02/2018 | Wheeler Dealers | Mendy | FREE | Pool | Long, S | FREE | Inter Yourmum FC |
| 03/02/2018 | Wheeler Dealers | Mangala | FREE | Pool | Fuchs, C | released | Pool |
| 03/02/2018 | Wheeler Dealers | Fernandez | FREE | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Wheeler Dealers | Deulofeu | 8.1 | Pool | Pritchard | LOAN | 50 Shades Of O'Shea |
| 03/02/2018 | Spartak Cheese | Kenedy | FREE | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Spartak Cheese | Sorloth | 4.0 | Pool | Sako, B | released | Pool |
| 03/02/2018 | Spartak Cheese | Bardsley | 1.6 | Pool | Hemed, T | released | Pool |
| 03/02/2018 | Spartak Cheese | Naughton | 1.6 | Pool | Masuaku, A | released | Pool |
| 03/02/2018 | Spartak Cheese | Diabate | FREE | Pool | Solanke, D | released | Pool |
| 03/02/2018 | Under Pressure | | | | McArthur, J | released | Pool |
| 03/02/2018 | Under Pressure | Heaton | FREE | Pool | Ryan, M | released | Pool |
| 03/02/2018 | Under Pressure | Stephens | FREE | Pool | Jorgensen, M | released | Pool |
| 03/02/2018 | The A Team | Dubravka, M | FREE | Pool | Elliot | released | Pool |
| 03/02/2018 | Bayern Munson | Slimani | 3.1 | Pool | Defoe | released | Pool |
| 03/02/2018 | Just The Tip | Ulloa | 0.1 | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Wheeler Dealers | Audemayang | 22.1 | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Rob-O-Klopp | Moura | 13.7 | Pool | | | |
| 03/02/2018 | The A Team | Carrillo, G | 10.5 | Pool | Arfield | released | Pool |
| 03/02/2018 | 50 Shades Of O'Shea | Pritchard | LOAN | Wheeler Dealers | | | |
| 03/02/2018 | 50 Shades Of O'Shea | Ndiaye | 2.0 | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Crackers | Laporte, A | 12.5 | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Crackers | Mario, J | 9.0 | Pool | | | |
| 03/02/2018 | Crackers | Palmeri | 0.5 | Pool | Romero | released | Pool |
| 01/02/2018 | Butt Kickers | Smalling | 5.9 | Crackers | Crouch | SWAP | Crackers |
| 01/02/2018 | Just The Tip | | | | Batshuayi, M | 6.0 | Pool |
| 31/01/2018 | Wheeler Dealers | | | | Zeegelaar | released | Pool |
| 31/01/2018 | Under Pressure | Lamela | 3.7 | Wheeler Dealers | | | |
| 31/01/2018 | Rob-O-Klopp | | | | Sakho | 1.1 | Pool |
| 30/01/2018 | The A Team | Locadia | 7.5 | Pool | Pereyra | released | Pool |
| 27/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Caballero | FREE | Pool | Schindler | released | Pool |
| 27/01/2018 | Under Pressure | Bauer | FREE | Pool | Wimmer | released | Pool |
| 27/01/2018 | Under Pressure | McArthur | FREE | Pool | Surman | released | Pool |
| 20/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Ogbonna | FREE | | Nyom, A | released | Pool |
| 20/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Dragovic | 0.3 | | Kongolo, T | released | Pool |
| 20/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Shawcross | FREE | | Quaner, C | released | Pool |
| 20/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Lolley | FREE | | Cork, J | released | Pool |
| 20/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Fabianski | 0.6 LOAN | Under Pressure | Jesus, G | LOAN | Under Pressure |
| 20/01/2018 | Wheeler Dealers | Pritchard | 0.3 | Pool | Reid, W | | |
| 20/01/2018 | Wheeler Dealers | Butland | FREE | Pool | Berahino, S | LOAN | Inter Yourmum FC |
| 20/01/2018 | Butt Kickers | Redmond | FREE | Pool | Alexander-Arnold, T | released | Pool |
| 20/01/2018 | Spartak Cheese | Sako | 3.5 | Pool | Carroll, T | released | Pool |
| 20/01/2018 | Spartak Cheese | Noble | FREE | Pool | Merino, M | released | Pool |
| 20/01/2018 | Inter Yourmun FC | Luiz | 10.0 | Wheeler Dealers | | | |
| 20/01/2018 | Rob-O-Klopp | Ndidi | FREE | Pool | Iborra | released | Pool |
| 20/01/2018 | Just The Tip | Fraser | 0.2 | | | | |
| 13/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Van Arnolt | FREE | Pool | Schlupp | released | Pool |
| 13/01/2018 | Perdoc Byzeusthians | Tosun | 19.6 | Pool | Matic | 0.0 | Wheeler Dealers |
| 13/01/2018 | Inter Yourmun FC | Luiz | LOAN | Wheeler Dealers | | | |
| 13/01/2018 | Inter Yourmun FC | Silva, B | LOAN | Wheeler Dealers | Berahino | LOAN | Wheeler Dealers |
| 13/01/2018 | Spartak Cheese | Adrian | 0.1 | Pool | Lossl, J | released | Pool |
| 13/01/2018 | Spartak Cheese | Merino | FREE | Pool | Naughton, K | released | Pool |
| 13/01/2018 | Spartak Cheese | Solanke | FREE | Pool | | | |
| 13/01/2018 | The A Team | Kouatye | FREE | Pool | Robson-Kanu | released | Pool |
| 13/01/2018 | Bayern Munson | Silva, A | 6.2 | Pool | | | |
| 13/01/2018 | Rob-O-Klopp | Sakho | 1.1 | Pool | Ings | released | Pool |
| 09/01/2018 | Perdoc Byzeusthians | Vokes | FREE | Pool | Coutinho | 14.0 | Pool |
| 08/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Kongolo | FREE | Pool | Burke | released | Pool |
| 08/01/2018 | Wheeler Dealers | Fuchs | 0.1 | Spartak Cheese | | | |
| 08/01/2018 | Spartak Cheese | Martina | 1.8 | Pool | | | |
| 08/01/2018 | Spartak Cheese | Holgate | 2.2 | Pool | | | |
| 08/01/2018 | Rob-O-Klopp | Karius | FREE | Pool | | | |
| 08/01/2018 | Rob-O-Klopp | Tomkins | FREE | Pool | | | |
| 08/01/2018 | Rob-O-Klopp | Ings | 0.3 | Pool | | | |
| 07/01/2018 | Spartak Cheese | Masuaku | 1.1 | Pool | McAuley | released | Pool |
| 06/01/2018 | Atletico Magicmen | Gudmunsson | FREE | Pool | Redmond | released | Pool |
| 06/01/2018 | Atletico Magicmen | Milivojevic | 2.2 | Pool | Romeu | released | Pool |
| 06/01/2018 | Atletico Magicmen | McCarthy | FREE | | | | |
| 06/01/2018 | Atletico Magicmen | Cleverly | 0.7 | | | | |
| 06/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Quaner, C | | | | | |
| 06/01/2018 | Willian Dollar Baby Jesus | Dier, E | | | | | |
| 06/01/2018 | Perdoc Byzeusthians | Allen, J | | | | | |
| 06/01/2018 | Perdoc Byzeusthians | Carrillo, A | | | | | |
| 06/01/2018 | Wheeler Dealers | Reid | 0.1 | Butt Kickers | Baines | | |
| 06/01/2018 | Wheeler Dealers | Janmaat | FREE | Pool | Mangala | released | Pool |
| 06/01/2018 | Wheeler Dealers | Long, S | 0.2 | Pool | | | |
| 06/01/2018 | Wheeler Dealers | Mounie | 0.6 | Pool | | | |
| 06/01/2018 | Butt Kickers | Cresswell | 5.2 | Pool | | | |
| 06/01/2018 | Under Pressure | Bolasie, Y | 3.1 | Pool | | | |
| 06/01/2018 | Under Pressure | Wilshere, J | 4.2 | Pool | | | |
| 05/01/2018 | Butt Kickers | Alexander-Arnold | FREE | Pool | Sissoko | released | Pool |
| 05/01/2018 | Butt Kickers | Iwobi | 0.2 | Pool | Noble | released | Pool |
| 05/01/2018 | The A Team | Atsu | FREE | Pool | Field | released | Pool |
| 05/01/2018 | The A Team | Darlow | FREE | Pool | Butland | released | Pool |
| 05/01/2018 | The A Team | Elliot | FREE | Pool | Hart | released | Pool |
| 05/01/2018 | The A Team | Arfield | FREE | Pool | | | |
| 05/01/2018 | The A Team | Moses | 0.1 | Pool | | | |
| 05/01/2018 | Bayern Munson | Fosu-Mensa | FREE | Pool | | | |
| 05/01/2018 | Bayern Munson | Shaw | 0.5 | Pool | | | |
| 05/01/2018 | Bayern Munson | Hennessy | FREE | Pool | Myhill | released | Pool |
| 04/01/2018 | Perdoc Byzeusthians | Gomes | 0.1 | Rob-O-Klopp | Baines | LOAN | Wheeler Dealers |
| 03/01/2018 | Butt Kickers | Lowe | FREE | Pool | Cameron | released | Pool |
| 03/01/2018 | Butt Kickers | Ward-Prowse | FREE | Pool | Shawcross | released | Pool |
| 03/01/2018 | Butt Kickers | Delph | FREE | Pool | | | |
| 03/01/2018 | Butt Kickers | Llorente | FREE | Pool | | | |
November Transfers
| | | IN | | | OUT | | |
|---|
| DATE | TEAM | PLAYER | £m | FROM | PLAYER | £m | TO |
| 31/12/20017 | Willian Dollar Baby Jesus | Rondon | 7.0 | Wheeler Dealers | Kachunga, E | released | Pool |
| 30/12/2017 | Atletico Magicmen | Doucoure | 4.5 | Spartak Cheese | Gabbiadini | SWAP | Spartak Cheese |
| 30/12/2017 | Just The Tip | Austin | 5.0 | Wheeler Dealers | Slimani | released | Pool |
| 26/12/2017 | Spartak Cheese | Tadic | 4.5 | Bayern Munson | Britos | released | Pool |
| 17/12/2017 | Just The Tip | Alli | 8.8 | The A Team | Lingard | SWAP | The A Team |
| 02/12/2017 | Atletico Magicmen | Kenny | FREE | Pool | Cresswell | released | Pool |
| 02/12/2017 | Willian Dollar Baby Jesus | Cork | FREE | Pool | Dier | released | Pool |
| 02/12/2017 | Wheeler Dealers | Mangala | 0.1 | Pool | Iwobi | released | Pool |
| 02/12/2017 | Wheeler Dealers | Zeegelaar | 0.1 | Pool | Baines | LOAN | Perdoc Byzeusthians |
| 02/12/2017 | Wheeler Dealers | Lamela | 3.6 | Pool | Wilshere | released | Pool |
| 02/12/2017 | Spartak Cheese | Britos | FREE | Pool | Lowe | released | Pool |
| 02/12/2017 | The A Team | Butland | FREE | Pool | Elliot | released | Pool |
| 02/12/2017 | The A Team | Field | FREE | Pool | Atsu | released | Pool |
| 02/12/2017 | The A Team | Robson-Kanu | FREE | Pool | Delph | released | Pool |
| 02/12/2017 | Bayern Munson | Williams | FREE | Pool | Capoue | released | Pool |
| 02/12/2017 | Rob-O-Klopp | Iborra | 0.1 | Pool | Chadli | released | Pool |
| 02/12/2017 | Just The Tip | Duffy | FREE | Pool | Shaw | released | Pool |
| 02/12/2017 | Just The Tip | Winks | FREE | Pool | Allen | released | Pool |
| 02/12/2017 | Crackers | Young | 0.3 | Pool | Tomkins | released | Pool |
| 02/12/2017 | Butt Kickers | Davis | 2.1 | Pool | Fonte | released | Pool |
| 02/12/2017 | Perdoc Byzeusthians | | | | Cazorla | released | Pool |
| 25/11/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Boufal | FREE | Pool | Schneiderlin, M | released | Pool |
| 25/11/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Lennon | FREE | Pool | Lemina, M | released | Pool |
| 24/11/2017 | Perdoc Byzeusthians | Pope | 0.1 | Pool | Hennessey, W | released | Pool |
| 24/11/2017 | Perdoc Byzeusthians | Kabasele | 0.1 | Pool | Karius, L | released | Pool |
| 24/11/2017 | Perdoc Byzeusthians | Klavan | FREE | Pool | Janmaat, D | released | Pool |
| 24/11/2017 | Perdoc Byzeusthians | Hughes | 0.1 | Pool | Davis, S | released | Pool |
| 24/11/2017 | Perdoc Byzeusthians | Henderson | 0.1 | Pool | Ward-Prowse, J | released | Pool |
| 24/11/2017 | Perdoc Byzeusthians | Cazorla | FREE | Pool | Jese | released | Pool |
| 24/11/2017 | Wheeler Dealers | Austin | FREE | Pool | Long, S | released | Pool |
| 24/11/2017 | Wheeler Dealers | Gayle | FREE | Pool | Mounie, S | released | Pool |
| 24/11/2017 | Bayern Munson | Coleman | FREE | Pool | Mendy | released | Pool |
| 24/11/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Hendrick | FREE | Pool | Chalobah, N | released | Pool |
| 24/11/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Barnes | FREE | Pool | Llorente, F | released | Pool |
| 18/11/2017 | Atletico Magicmen | Bruno | FREE | Pool | Williams | released | Pool |
| 18/11/2017 | Willian Dollar Baby Jesus | Schlupp | FREE | Pool | Fraser | released | Pool |
| 18/11/2017 | Wheeler Dealers | Iwobi | FREE | Pool | Butland | released | Pool |
| 18/11/2017 | Wheeler Dealers | Wilshere | FREE | Pool | Boufal | released | Pool |
| 18/11/2017 | The A Team | Murray | 4.1 | Pool | Alexander-Arnold | released | Pool |
| 18/11/2017 | The A Team | Dunk | FREE | Pool | Austin | released | Pool |
| 18/11/2017 | The A Team | Cook | FREE | Pool | Arfield | released | Pool |
| 03/11/2017 | Atletico Magicmen | Diouf | 0.1 | Pool | Vokes | released | Pool |
| 03/11/2017 | Atletico Magicmen | Romeu | FREE | Pool | Holgate | released | Pool |
| 03/11/2017 | Butt Kickers | Fonte | FREE | Pool | Gayle | released | Pool |
| 03/11/2017 | Butt Kickers | Reid | FREE | Pool | Drinkwater | released | Pool |
| 03/11/2017 | Butt Kickers | Sissoko | FREE | Pool | Martins Indi | released | Pool |
| 03/11/2017 | Wheeler Dealers | Wilson | 0.3 | Pool | Batshuayi | 6.0 | Just The Tip |
| 03/11/2017 | Wheeler Dealers | Long | 0.1 | Pool | Sakho | released | Pool |
| 03/11/2017 | Wheeler Dealers | Boufal | FREE | Pool | Henderson | released | Pool |
| 03/11/2017 | Just The Tip | | | | Walker-Peters | released | Pool |
| 03/11/2017 | Under Pressure | Ayew | 4.0 | Pool | Moses | released | Pool |
| 03/11/2017 | Under Pressure | Surman | FREE | Pool | Martina | released | Pool |
| 03/11/2017 | Under Pressure | Francis | FREE | Pool | Klaasen | released | Pool |
| 03/11/2017 | The A Team | Pereya | FREE | Pool | Brunt | released | Pool |
September Transfers
| | | IN | | | OUT | | |
|---|
| DATE | TEAM | PLAYER | £m | FROM | PLAYER | £m | TO |
| 01/10/2017 | Wheeler Dealers | Rondon | FREE | Pool | Ramirez, S | released | pool |
| 01/10/2017 | Wheeler Dealers | Sakho | FREE | Pool | Ayew, A | released | pool |
| 30/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Femenia, K | FREE | Pool | Hadergjonaj, F | released | pool |
| 30/09/2017 | Under Pressure | Christensen | 0.1 | Pool | Rondon | released | pool |
| 30/09/2017 | The A Team | Delph | FREE | Pool | Fosu-Mensah, T | released | pool |
| 30/09/2017 | Rob-O-Klopp | Niasse | 4.5 | Pool | Pereyra, R | released | pool |
| 23/09/2017 | Willian Dollar Baby Jesus | Depoitre, L | 0.0 | Pool | Walters | released | pool |
| 23/09/2017 | Wheeler Dealers | Henderson | 0.0 | Pool | Smith, T | released | pool |
| 23/09/2017 | Wheeler Dealers | Stanislas | 0.0 | Pool | Shelvey | released | pool |
| 23/09/2017 | Bayern Munson | Myhill | 0.0 | Pool | Heaton, T | released | pool |
| 23/09/2017 | Bayern Munson | Xhaka | 0.0 | Pool | van Aanholt, P | released | pool |
| 23/09/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Holebas | 0.0 | Pool | Herrera, A | released | pool |
| 23/09/2017 | Crackers | Manquillo, J | 0.0 | Pool | Costa | 3.3 | pool |
| 16/09/2017 | Wheeler Dealers | Shelvey | FREE | Pool | Puncheon | released | pool |
| 16/09/2017 | Spartak Cheese | Doucoure, A | 2.1 | Pool | Fer | released | pool |
| 16/09/2017 | Spartak Cheese | Naughton | 0.1 | Pool | Holding | released | pool |
| 16/09/2017 | Under Pressure | Lascelles | FREE | Pool | Dann | released | pool |
| 16/09/2017 | Under Pressure | Wimmer | FREE | Pool | Stephens | released | pool |
| 16/09/2017 | Under Pressure | Martina | FREE | Pool | Henderson | released | pool |
| 16/09/2017 | The A Team | Elliott | FREE | Pool | Adrian | released | pool |
| 16/09/2017 | The A Team | Fosu-Mensah | FREE | Pool | Arter | released | pool |
| 16/09/2017 | The A Team | Brunt | FREE | Pool | Afobe | released | pool |
| 16/09/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Chalobah, N | FREE | Pool | Brown | released | pool |
| 09/09/2017 | Wheeler Dealers | Puncheon | FREE | Pool | Wimmer | released | pool |
| 09/09/2017 | Spartak Cheese | Hemed | FREE | Pool | Murry | released | pool |
| 08/09/2017 | Atletico Magicmen 94 | Ibrahimovic, Z | 1.0 | Pool | Clyne | released | pool |
| 08/09/2017 | The A Team | Propper, D | FREE | Pool | Adam | released | pool |
| 08/09/2017 | Bayern Munson | Bakayoko, T | 0.2 | Pool | Davies, T | released | pool |
| 08/09/2017 | Crackers | Calvert-Lewin, D | 6.0 | Pool | Wilson | released | pool |
| 08/09/2017 | Butt Kickers | Cameron, G | 2.4 | Pool | Krul | released | pool |
| 08/09/2017 | Bayern Munson | Hoedt, W | 0.9 | Pool | Fonte | released | pool |
| 08/09/2017 | Butt Kickers | Drinkwater, D | FREE | Pool | Huth | released | pool |
| 08/09/2017 | Spartak Cheese | Gross, P | 1.0 | Pool | Iwobi | released | pool |
| 08/09/2017 | Spartak Cheese | Ward, S | 3.4 | Pool | Johnson, G | released | pool |
| 08/09/2017 | The A Team | | | | Afellay | released | pool |
| 08/09/2017 | Spartak Cheese | Tarkowski | 3.4 | Pool | | | |
| 07/09/2017 | Willian Dollar Baby Jesus | Schindler, C | 0.4 | Pool | Caballero | released | pool |
| 07/09/2017 | 50 Shades Of O'Shea | Lemina, M | 0.6 | Pool | Boufal | released | pool |
| 07/09/2017 | Under Pressure | Choupo-Moting, E | 0.1 | Pool | Hughes | released | pool |
| 07/09/2017 | Butt Kickers | Martins Indi, B | FREE | Pool | Lascelles | released | pool |
| 07/09/2017 | Willian Dollar Baby Jesus | Burke, O | 1.5 | Pool | Murphy | released | pool |
| 07/09/2017 | Butt Kickers | Gomez, J | 9.3 | Pool | Milivojevic | released | pool |
| 07/09/2017 | Spartak Cheese | Lowe, C | 2.2 | Pool | Yedlin | released | pool |
| 07/09/2017 | Under Pressure | Jorgensen | FREE | | Ake | 1.5 | The A Team |
| 07/09/2017 | Wheeler Dealers | Smith, T | FREE | | Mirallas | released | pool |
| 07/09/2017 | Just The Tip | Walker-Peters | 0.2 | Pool | Dembele | released | pool |
| 06/09/2017 | Spartak Cheese | Carroll, T | FREE | Pool | Bolaise | released | pool |
| 06/09/2017 | Under Pressure | Izquierdo | 9.5 | Pool | Stanislas | released | pool |
| 06/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Okazaki | 0.9 | Pool | Origi | 1.0 | pool |
| 06/09/2017 | Wheeler Dealers | Wimmer | 1.2 | Pool | Schlupp | released | pool |
| 06/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Richalison | 9.1 | Pool | Funes-Mori | released | pool |
| 06/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Davis | FREE | Pool | Sissoko | released | pool |
| 06/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Moreno | FREE | Pool | Lennon | released | pool |
| 06/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Hadergjonaj, F | FREE | Pool | Ings | released | pool |
| 05/09/2017 | Rob-O-Klopp | Hegazi, A | 7.0 | Pool | Cook | | |
| 05/09/2017 | The A Team | Zappacosta, D | 15.1 | Pool | Amat | released | pool |
| 05/09/2017 | Inter Yourmum FC | Fernandinho | FREE | Pool | Ospinia | released | pool |
| 05/09/2017 | Inter Yourmum FC | Gueye | FREE | Pool | Coleman | released | pool |
| 04/09/2017 | Crackers | Jagielka | 7.1 | Pool | Shelvey | released | pool |
| 03/09/2017 | Atletico Magicmen 94 | Holgate | 4.0 | Wheeler Dealers | | | |
| 03/09/2017 | Atletico Magicmen 94 | Gabbiadini | 12.5 | Under Pressure | Barnes | released | pool |
| 03/09/2017 | 50 Shades Of O'Shea | D. Sanchez | 16.4 | Pool | Ulloa | released | pool |
| 03/09/2017 | Under Pressure | Wood | 16.3 | Pool | | | |
| 03/09/2017 | Wheeler Dealers | Aurier | 17.5 | | | | |
| 02/09/2017 | Inter Yourmum FC | | | | Gabriel | 1.0 | pool |
| 02/09/2017 | Perdoc Byzeusthains | Jese Rodriguez | 16.3 | Pool | | | |
| 02/09/2017 | Inter Yourmum FC | Bony | 16.4 | Pool | | | |
| 02/09/2017 | Willian Dollar Baby Jesus | Sanches | 13.7 | Pool | Ogbonna | released | pool |
| 01/09/2017 | Atletico Magicmen 94 | | | | Snodgrass | 0.5 | pool |
| 20/08/2017 | Bayern Munson | Mendy | 18.0 | Perdoc Byzeusthians | Riedeweld | released | pool |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |